2015年 機 關 黨 工 委 收 支 預 算 表 | |||||
填表單位:主管部門(蓋章) | 金額:萬元(保留兩位小數(shù)) | ||||
收入預算 | 支出預算 | ||||
資金性質(zhì) | 金額 | 功能分類 | 金額 | 經(jīng)濟分類 | 金額 |
一、一般公共預算撥款(補助)資金 | 191.46 | 一、一般公共服務 | 178.96 | 一、基本支出 | 156.46 |
二、納入財政專戶管理的非稅資金 | 二、國防 | 二、項目支出 | 35 | ||
三、其他資金 | 三、公共安全 | ||||
四、教育 | |||||
五、科學技術 | |||||
六、文化體育與傳媒 | |||||
七、社會保障與就業(yè) | |||||
八、醫(yī)療衛(wèi)生 | |||||
九、節(jié)能環(huán)保 | |||||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | |||||
十一、農(nóng)林水事務 | |||||
十二、交通運輸 | |||||
十三、資源勘探電力信息等事務 | |||||
十四、商業(yè)服務業(yè)等事務 | |||||
十五、金融監(jiān)管等事務支出 | |||||
十六、國土資源氣象等事務 | |||||
十七、住房保障支出 | 12.5 | ||||
十八、糧油物資儲備事務 | |||||
十九、其他支出 | |||||
收入合計 | 191.46 | 支出合計 | 191.46 | 支出合計 | 191.46 |
單位負責人: 財務負責人: 填報人: 財政局分管處室(蓋章) | 財政局戶管科室(蓋章) | ||||
填報日期:2015年3月17日 |
2015年機關黨工委“三公”經(jīng)費預算情況表 | |
填表單位:主管部門(蓋章) | 金額:萬元(保留兩位小數(shù)) |
項 目 | 本年預算數(shù) |
合計 | 3 |
因公出國(境)費用 | |
公務接待費 | 3 |
公務用車費 | |
其中:(1)公務用車運行維護費 | |
(2)公務用車購置 | |
單位負責人: 財務負責人: 填報人: | |
財政局戶管科室(蓋章) | |
填報日期:2015年3月17日 |